Alligators Junioren
VS
Stealers Junioren


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators Junioren | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | Loss |
Stealers Junioren | 2 | 3 | 8 | 5 | 18 | 9 | 1 | Win |
Alligators Junioren
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kielbasa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thore Strüben | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vincent Voß | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Lasse Merkelbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Hagen Blansche | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luisa Bovenzi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bruno Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
James Schiche | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luca Buchwald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 3 | 7 | 13 | 6 | 8 | 5 | 0 |
Emil Kielbasa | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 9 | 18 | 11 | 10 | 7 | 0 |
Stealers Junioren
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 7 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
12 | 23 |
0 | 8 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 10 |
0 | 0 |
4 | 4 |
9 | 0 |
18 | 1 |
11 | 0 |
10 | 3 |
7 | 5 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21/08/2021 | 13:00 | SHBV Junioren | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |