Die Erste Mannschaft der Elmshorn Alligators spielt in der Saison 2023 wie 2022, in der zusammengelegten Liga Nord/Nord-Ost.
Für die Saison 2023 steht eine Verjüngungskur an. Einige unserer erfahreneren Spieler (Alte Säcke) haben sich nach dem Saisonende 2022 verdient zurückgezogen. Vielen Dank und „Hut ab“!
Für die Saison 2023 steht die Festigung unserer Nachwuchsspieler im Vordergrund. Zusätzlich werden wir uns wieder mit einem US-Amerikaner verstärken.

Alligators
# | Spieler | Position | AB | R | H | RBI | SB | B/T | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | First base, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | |
3 | ![]() ![]() | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L/R | 0.000 |
4 | ![]() ![]() | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
8 | ![]() ![]() | Catcher, Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
12 | ![]() ![]() | Catcher, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
15 | ![]() ![]() | Left field, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
16 | ![]() ![]() | First base, Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
22 | ![]() ![]() | Center field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
35 | ![]() | Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
50 | ![]() | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
52 | ![]() ![]() | Center field, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
55 | ![]() | Catcher, First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
77 | ![]() ![]() | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
Alligators Spiele
Datum | Game | Ergebnisse |
---|---|---|
Alligators VS Wild Farmers 2 | - |