Die zweite Mannschaft der Elmshorn Alligators freut sich auf die Saison 2023 in der gemeinsamen Landesliga von Hamburg und Schleswig-Holstein.

Alligators 2
# | Spieler | Position | AB | R | H | RBI | SB | B/T | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | First base, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | |
![]() | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | ||
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 | ||
4 | ![]() ![]() | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
7 | ![]() | Left field, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
8 | ![]() ![]() | Catcher, Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
9 | ![]() ![]() | First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
11 | ![]() ![]() | Second base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
13 | ![]() ![]() | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
15 | ![]() ![]() | Left field, Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
20 | ![]() ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
22 | ![]() ![]() | Center field, Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
25 | ![]() | Pitcher, Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
33 | ![]() | Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
34 | ![]() ![]() | Pitcher, Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
35 | ![]() | Utility | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
44 | ![]() ![]() | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
50 | ![]() | Pitcher, Shortstop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
53 | ![]() | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L/L | 0.000 |
55 | ![]() | Catcher, First base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
62 | ![]() | Right field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
66 | ![]() ![]() | Substitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
73 | ![]() ![]() | Third base | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R/R | 0.000 |
74 | ![]() ![]() | Left field | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |

