Alligators Junioren
VS
Stealers Junioren


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators Junioren | 0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 5 | 4 | Loss |
Stealers Junioren | 7 | 2 | 5 | 6 | 20 | 14 | 3 | Win |
Alligators Junioren
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emil Kielbasa | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
Thore Strüben | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Vincent Voß | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Lasse Merkelbach | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Hagen Blansche | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Luisa Bovenzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Bruno Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
James Schiche | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Luca Buchwald | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Gesamt | 15 | 13 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Voß | 2 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 0 |
Emil Kielbasa | 2 | 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 4 | 14 | 20 | 12 | 6 | 6 | 0 |
Stealers Junioren
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 20 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 5 | 13 | 3 | 15 | 6 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
15 | 28 |
9 | 14 |
1 | 2 |
0 | 0 |
3 | 8 |
0 | 0 |
4 | 2.2 |
14 | 5 |
20 | 13 |
12 | 3 |
6 | 15 |
6 | 6 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
21/08/2021 | 15:30 | SHBV Junioren | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |