Flamingos 2
VS
Alligators


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamingos 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 17 | 14 | 0 | Win |
Alligators | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Loss |
Flamingos 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Liam Guci | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Dennis Röpke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65 | Lucas Jahncke | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Robert Ingram | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Morten Lüdemann | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas Venzke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Entress | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 0 |
Lucas Jahncke | 0,1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Gesamt | 3 | 14 | 17 | 17 | 9 | 2 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
24 | 12 |
14 | 2 |
2 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
4 | 3 |
2 | 14 |
2 | 17 |
2 | 17 |
4 | 9 |
6 | 2 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
05/09/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
Flamingo Park |
---|
Königshorster Straße 31, Märkisches Viertel, Reinickendorf, Berlin, 13439, Deutschland |