Alligators 2
VS
Seahawks 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | Loss |
Seahawks 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | Win |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | Suat Kutlutürk | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan „PO“ Ohlert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Fiete Stamer | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lilli Blauermel | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | Oskar Hermsmeyer | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Kim Groneberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Kevin Multani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Nico Popp | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Gesamt | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 9 | 0 |
Seahawks 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
19 | 23 |
2 | 7 |
0 | 0 |
0 | 0 |
6 | 15 |
7 | 7 |
5 | 5 |
5 | 5 |
7 | 4 |
6 | 2 |
3 | 4 |
9 | 0 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
07/05/2022 | 13:00 | SHBV Landesliga | 2022 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |