Alligators
VS
Sluggers


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Loss |
Sluggers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Win |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dennis Röpke | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Thomas Venzke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Lucas Jahncke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Morten Lüdemann | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Robert Ingram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
284 | Liam Guci | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Sören Entress | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ingram | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Gesamt | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 |
Sluggers
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
22 | 23 |
0 | 2 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
7 | 22 |
3 | 2 |
2 | 0 |
2 | 0 |
4 | 8 |
9 | 3 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
12/09/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |