Alligators
VS
Seahawks


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | Win |
Seahawks | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | x | 5 | Loss |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Venzke | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Morten Lüdemann | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Dennis Röpke | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lucas Jahncke | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Tim-Oliver Urban | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Alexander Grbani | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Thore Strüben | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Marcel Weber | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Liam Guci | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sören Entress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 31 | 14 | 13 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
Coach: Mike Lempfert
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Entress | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Lucas Jahncke | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 0 |
Coach: Mike Lempfert
Seahawks
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 12 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 14 | 7 | 6 | 6 | 1 |
AB
R
H
RBI
2B
3B
SB
BB
SO
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
31 | 29 |
14 | 5 |
13 | 5 |
14 | 4 |
2 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
6 | 7 |
6 | 6 |
7 | 12 |
7 | 6 |
5 | 13 |
5 | 14 |
2 | 7 |
7 | 6 |
6 | 6 |
0 | 1 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/07/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |