Alligators
VS
Seahawks


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | Loss |
Seahawks | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | Win |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Venzke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Morten Lüdemann | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Dennis Röpke | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Jahncke | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tim-Oliver Urban | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Alexander Grbani | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Liam Guci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Weber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sören Entress | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Alexander Souffron Rivera | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chih-Jung Hsu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gesamt | 30 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ingram | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Gesamt | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Seahawks
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 10 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 |
AB
R
H
RBI
2B
3B
SB
BB
SO
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
30 | 26 |
4 | 6 |
10 | 5 |
4 | 4 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
5 | 4 |
3 | 6 |
12 | 5 |
7 | 7 |
5 | 10 |
6 | 4 |
2 | 2 |
4 | 5 |
6 | 3 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
04/07/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |