Alligators Schüler
VS
Knights Schüler


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators Schüler | 4 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | Win |
Knights Schüler | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Loss |
Alligators Schüler
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo Kielbasa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eiliya Gholami | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kilian Keßler | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Louis Decken | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Wäller | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lukas Finn Waterstraat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luca Flechtner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lenn Lahl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Stina Merkelbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Grabow | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Elja Stamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Dinklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teddy Schramke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Dinklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paul Schlüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Wäller | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Kilian Keßler | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Gesamt | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Knights Schüler
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
19 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
4 | 0 |
3 | 0 |
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
28/08/2021 | 15:00 | SHBV Schülerliga | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |