Stealers 2
VS
Alligators


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stealers 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | x | 5 | 6 | 2 | Win |
Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | Loss |
Stealers 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Venzke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Morten Lüdemann | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Jahncke | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
André Lopacinski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Robert Ingram | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Weber | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Chih-Jung Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Thore Strüben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Liam Guci | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamt | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sören Entress | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
Gesamt | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 |
AB
R
H
RBI
2B
3B
SB
BB
SO
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
21 | 26 |
5 | 1 |
6 | 5 |
5 | 1 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 1 |
3 | 8 |
3 | 6 |
7 | 6 |
5 | 6 |
1 | 5 |
0 | 5 |
1 | 2 |
8 | 3 |
0 | 1 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
17/07/2021 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |