Alligators 2
VS
Stealers 3


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | Loss |
Stealers 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 16 | 1 | Win |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Chih-Jung Hsu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan „PO“ Ohlert | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Fiete Stamer | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Lars Hempel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Liam Guci | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Nico Popp | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | Philipp Bock | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Thorsten „Heizung“ Frahm | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gesamt | 28 | 2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Hempel | 7 | 16 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Gesamt | 7 | 16 | 14 | 11 | 5 | 2 | 0 |
Stealers 3
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 14 | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
28 | 36 |
2 | 9 |
3 | 3 |
0 | 0 |
3 | 5 |
0 | 0 |
7 | 7 |
16 | 7 |
14 | 2 |
11 | 2 |
5 | 0 |
2 | 8 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
11/09/2021 | 13:00 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |