Seahawks 2
VS
Alligators 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seahawks 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 17 | 12 | 1 | Win |
Alligators 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | Loss |
Seahawks 2
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Popp | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Lars Hempel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Chih-Jung Hsu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Kim Groneberg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Thorsten „Horst“ Glasner | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lilli Blauermel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Jan „PO“ Ohlert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Marcel Bassitta | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nick Harz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Dennis Scherfisee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Philipp Bock | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gesamt | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 |
Vorstand Finanzen: Fiete Stamer
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 |
Dennis Scherfisee | 2.1 | 10 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 |
Gesamt | 4.1 | 12 | 17 | 9 | 9 | 7 | 0 |
Vorstand Finanzen: Fiete Stamer
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 17 |
0 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 5 |
0 | 0 |
0 | 4.1 |
0 | 12 |
0 | 17 |
0 | 9 |
0 | 9 |
0 | 7 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
31/07/2021 | 15:30 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
Sportplatz Moorteichwiese |
---|
Johann-Meyer-Straße, Südfriedhof, Kiel, Schleswig-Holstein, 24114, Deutschland |