Marines
VS
Alligators 2


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marines | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 5 | 5 | 2 | Win |
Alligators 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | Loss |
Marines
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alligators 2
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Nico Popp | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
15 | Thore Strüben | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | André Glawe | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Thorsten „Horst“ Glasner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kevin Jonas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Chih-Jung Hsu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jan „PO“ Ohlert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Philipp Bock | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 26 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thore Strüben | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Chih-Jung Hsu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0 | 26 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 6 |
0 | 5 |
0 | 5 |
0 | 4 |
0 | 7 |
0 | 3 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14/08/2021 | 15:30 | SHBV Verbandsliga | 2021 |
Field
Ed Delahanty Field |
---|
Billwerder, Bergedorf, Kirchsteinbek, Hamburg, Deutschland |