Alligators
VS
89ers


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | Win |
89ers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | Loss |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Dennis Röpke | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Venzke | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
65 | Lucas Jahncke | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
35 | Morten Lüdemann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Robert Ingram | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Liam Guci | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 25 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ingram | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Gesamt | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
89ers
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
25 | 24 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
7 | 6.1 |
3 | 8 |
1 | 2 |
0 | 2 |
1 | 3 |
13 | 2 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25/09/2021 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2021 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |