Alligators Jugend
VS
69'ers Jugend


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
69'ers Jugend | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | Win |
Alligators Jugend
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Nikolas Wäller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | Luisa Bovenzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
4 | Kilian Keßler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
45 | Lasse Merkelbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
20 | Bruno Hansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ben Grabow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | Stina Merkelbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | Heidi Bartminn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18 | Lilly Klüß | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nikolas Wäller | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
Bruno Hansen | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Lasse Merkelbach | 2.1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 |
Gesamt | 5.1 | 4 | 11 | 11 | 17 | 15 | 0 |
69'ers Jugend
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 15 | 11 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
18 | 20 |
0 | 11 |
0 | 1 |
0 | 0 |
1 | 10 |
4 | 11 |
5.1 | 6 |
4 | 0 |
11 | 0 |
11 | 0 |
17 | 3 |
15 | 18 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
25/09/2021 | 10:00 | SHBV Jugendliga | 2021 |
Field
Ballpark Holm |
---|
Am Sportzentrum, Holm, Geest und Marsch Südholstein, Pinneberg, Schleswig-Holstein, 25488, Deutschland |