Alligators
VS
Seahawks


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | Loss |
Seahawks | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 9 | 4 | Win |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Morten Lüdemann | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | Dennis Röpke | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas Venzke | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tim-Oliver Urban | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
65 | Lucas Jahncke 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Marcel Bassitta 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | Emil Kielbasa 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Alexander Grbani | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Kevin Multani 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci 35 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Marcel Weber | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gesamt | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 8 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ingram | 5.1 | 6 | 9 | 8 | 11 | 6 | 0 |
Sören Entress | 1.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Gesamt | 6.3 | 9 | 12 | 9 | 13 | 8 | 0 |
Seahawks
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 8 | 12 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
29 | 31 |
1 | 9 |
0 | 0 |
0 | 0 |
8 | 2 |
8 | 12 |
6.3 | 7 |
9 | 8 |
12 | 4 |
9 | 3 |
13 | 1 |
8 | 7 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
08/05/2022 | 15:30 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2022 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |