Alligators
VS
Seahawks


Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alligators | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | 10 | 1 | Win |
Seahawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | Loss |
Alligators
# | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Morten Lüdemann | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
52 | Christopher Kegel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Dennis Röpke | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas Venzke | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Alexander Grbani | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Robert Ingram | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Marcel Weber | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
77 | Marcel Bassitta | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Liam Guci | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gesamt | 30 | 7 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 |
Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Kegel | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Gesamt | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
Seahawks
AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 |
IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
30 | 31 |
4 | 1 |
0 | 1 |
1 | 0 |
4 | 2 |
9 | 8 |
9 | 0 |
5 | 0 |
1 | 0 |
1 | 0 |
5 | 0 |
8 | 0 |
0 | 0 |
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
08/05/2022 | 12:00 | 2. Bundesliga Nord / Nord-Ost | 2022 |
Field
EBE Ballpark |
---|
Kaltenweide 234 b, 25335 Elmshorn |