Ergebnisse
Jahr 2014
Elmshorn Alligators I
Datum | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
So., 21.09., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | HSV Stealers III | 0:4 / 12:11 » |
Sa., 13.09., 13 Uhr | Berlin Wizards I | VS | Elmshorn Alligators I | 0:7 / 0:7 » |
So., 07.09., 13 Uhr | Berlin Flamingos I | VS | Elmshorn Alligators I | 1:4 / 5:16 » |
Sa., 30.08., 13 Uhr | Hamburg Marines I | VS | Elmshorn Alligators I | 10:11 / 8:18 » |
So., 24.08., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Berlin Sluggers II | 5:1 / 4:3 » |
So., 17.08., 13 Uhr | Berlin Challengers | VS | Elmshorn Alligators I | 3:8 / 13:9 » |
So., 20.07., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Kiel Seahawks I | 2:12 / 0:2 » |
Sa., 21.06., 13 Uhr | Berlin Sluggers II | VS | Elmshorn Alligators I | 4:3 / 9:11 » |
Sa., 14.06., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Berlin Challengers | 2:6 / 2:5 » |
Sa., 31.05., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Berlin Wizards I | 13:3 / 3:11 » |
Sa., 17.05., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Berlin Flamingos I | 11:4 / 15:11 » |
Sa., 03.05., 13 Uhr | Kiel Seahawks I | VS | Elmshorn Alligators I | 1:0 / 7:5 » |
So., 27.04., 13 Uhr | HSV Stealers III | VS | Elmshorn Alligators I | 8:7 / 10:3 » |
Sa., 19.04., 13 Uhr | Elmshorn Alligators I | VS | Hamburg Marines I | 7:0 / 12:3 » |
Elmshorn Alligators II
Datum | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
So., 28.09., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Schwentinental Hornets | 21:4 » |
Sa., 27.09., 13 Uhr | Hamburg Hanseatics II | VS | Elmshorn Alligators II | 8:25 / 1:24 » |
Sa., 06.09., 13 Uhr | Hamburg Hanseatics II | VS | Elmshorn Alligators II | 7:22 / 2:20 » |
So., 31.08., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Schwentinental Hornets | 15:3 » |
So., 10.08., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Holm Westend 69ers II | 0:17 / 10:9 » |
So., 06.07., 14 Uhr | Holm Westend 69ers II | VS | Elmshorn Alligators II | 11:2 / 1:12 » |
So., 22.06., 13 Uhr | Schwentinental Hornets | VS | Elmshorn Alligators II | 2:33 / 0:21 » |
So., 15.06., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Hamburg Hanseatics II | 14:9 / 4:16 » |
So., 01.06., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Hamburg Hanseatics II | 12:11 / 11:5 » |
So., 25.05., 14 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Holm Westend 69ers II | 10:12 / 9:8 » |
So., 18.05., 13 Uhr | Schwentinental Hornets | VS | Elmshorn Alligators II | 1:16 / 1:21 » |
So., 04.05., 13 Uhr | Holm Westend 69ers II | VS | Elmshorn Alligators II | 4:8 / 5:16 » |
Sa., 26.04., 13 Uhr | Elmshorn Alligators II | VS | Schwentinental Hornets | 17:2 / 18:3 » |
Elmshorn Alligators Jugend
Datum | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|
So., 14.09., 11 Uhr | Elmshorn Alligators Jugend | VS | HSV Stealers | 5:10 » |
Sa., 05.07., 13 Uhr | Elmshorn Alligators Jugend | VS | Großhansdorf Skunks | 3:11 » |
Sa., 28.06., 13 Uhr | HSV Stealers | VS | Elmshorn Alligators Jugend | 8:2 » |
So., 22.06., 13 Uhr | Elmshorn Alligators Jugend | VS | Hamburg Marines | 21:6 » |
So., 15.06., 13 Uhr | Großhansdorf Skunks | VS | Elmshorn Alligators Jugend | 9:8 » |
Sa., 07.06., 11 Uhr | Hamburg Marines | VS | Elmshorn Alligators Jugend | 4:24 » |
Sa., 31.05., 14 Uhr | Kiel Seahawks | VS | Elmshorn Alligators Jugend | 7:12 » |
So., 25.05., 10 Uhr | Elmshorn Alligators Jugend | VS | Holm Westend 69ers | 7:18 » |
So., 04.05., 10 Uhr | Holm Westend 69ers | VS | Elmshorn Alligators Jugend | 13:14 » |
Sa., 12.04., 14 Uhr | Elmshorn Alligators Jugend | VS | Kiel Seahawks | 22:1 » |