Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Ahrens, Kevin 4 4 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Bogumiel, Patrick 25 16 10 7 6 1 0 0 5 6 3 3 1 0 0 0.375 0.438 0.600
Bünsow, Simeon 74 51 31 11 19 6 1 0 15 19 3 27 0 1 1 0.373 0.529 0.554
Entress, Sören 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Grünewald, Malte 49 34 10 10 7 0 1 1 4 12 0 9 2 3 0 0.206 0.353 0.413
Kegel, Christopher 88 73 30 17 29 3 3 0 7 14 4 16 2 0 0 0.397 0.521 0.516
Lempfert, Mike 74 53 17 21 18 1 0 0 7 17 4 12 3 0 0 0.340 0.358 0.527
Lopacinski, André 78 57 31 28 25 6 1 4 4 12 8 12 1 0 4 0.439 0.789 0.556
Neumann, Marc 45 37 13 9 13 1 0 0 8 7 1 15 0 0 0 0.351 0.378 0.467
Neumann, Timo 66 54 16 7 16 0 0 0 10 12 0 11 1 0 0 0.296 0.296 0.424
Scherfisee, Dennis 70 51 19 26 20 5 0 1 4 16 2 5 0 0 1 0.392 0.549 0.543
Volkmann, André 64 56 16 15 22 4 0 0 1 6 0 4 0 1 0 0.393 0.464 0.452
Wohlgefahrt, Ben 77 69 19 19 22 1 0 0 1 6 0 10 2 0 2 0.319 0.333 0.364
Ziemann, Timo 41 33 4 1 3 1 0 0 10 7 1 1 0 0 1 0.091 0.121 0.262
Gesamt 758 591 219 176 203 30 6 6 78 134 26 125 12 5 9 0.343 0.444 0.465
Defense A PO E DP TP PB FLD
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 16 25 6 0 0 0 0.872
Bünsow, Simeon 33 25 13 3 0 0 0.817
Entress, Sören 3 0 1 0 0 0 0.750
Grünewald, Malte 4 29 7 0 0 0 0.825
Kegel, Christopher 2 22 3 0 0 0 0.889
Lempfert, Mike 23 68 6 1 0 1 0.938
Lopacinski, André 7 75 4 0 0 4 0.953
Neumann, Marc 0 8 0 0 0 0 1.000
Neumann, Timo 26 11 8 1 0 0 0.822
Scherfisee, Dennis 9 10 4 0 0 0 0.826
Volkmann, André 1 5 0 1 0 0 1.000
Wohlgefahrt, Ben 6 98 2 1 0 0 0.981
Ziemann, Timo 0 9 4 0 0 0 0.692
Gesamt 130 385 58 7 0 5 0.874
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 11 71 320 261 44 20 54 5 0 0 90 43 7 0 4 10 0 10 2 0 1.972 0.207 0.761 1.268 0.606
Entress, Sören 3 21 108 92 17 10 20 0 0 0 35 13 2 0 1 4 0 3 0 0 3.333 0.217 0.952 1.667 0.619
Lopacinski, André 0 2 12 9 3 2 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7.000 0.333 1.500 1.000 1.000
Neumann, Timo 5 30 156 124 34 18 37 2 0 2 28 23 8 1 2 3 0 4 0 0 4.200 0.298 1.233 0.933 0.767
Wohlgefahrt, Ben 1 4 24 13 7 4 3 1 0 0 1 6 4 0 1 4 0 0 0 0 7.000 0.231 0.750 0.250 1.500
Gesamt 20 128 620 499 105 54 117 9 0 2 156 87 21 1 9 21 0 17 3 0 4.701 0.257 1.039 1.024 0.898