Sören Entress

Pitcher

  1. 27.03.92
  2. 1,85m
  3. 2003
  4. Hamburg
  5. R / R
  6. 80kg
  7. 2003

Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
DBV Regionalliga Nord/Ost 2013 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
SHBV Landesliga 2013 10 7 6 5 3 0 0 0 1 2 1 4 0 0 0 0.429 0.429 0.600
SHBV Landesliga 2012 10 6 3 2 1 1 0 0 3 4 0 4 0 0 0 0.167 0.333 0.500
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 19 17 5 3 5 0 0 0 6 2 0 2 1 0 0 0.294 0.294 0.368
SHBV Landesliga 2011 11 6 7 2 4 1 0 0 1 5 0 5 0 0 0 0.667 0.833 0.818
SHBV Verbandsliga 2011 3 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
SHBV Landesliga 2010 24 20 11 4 9 1 0 0 2 3 1 8 0 0 0 0.450 0.500 0.542
Gesamt 81 62 33 18 23 3 0 0 14 17 2 24 1 0 0 0.371 0.419 0.519
Defense A PO E DP TP PB FLD
DBV Regionalliga Nord/Ost 2013 2 4 0 0 0 0 1.000
SHBV Landesliga 2013 2 1 2 0 0 0 0.600
SHBV Landesliga 2012 5 6 3 4 0 0 0.786
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 8 8 6 0 0 0 0.727
SHBV Landesliga 2011 5 16 1 0 0 0 0.955
SHBV Verbandsliga 2011 3 0 1 0 0 0 0.750
SHBV Landesliga 2010 5 17 2 0 0 0 0.917
Gesamt 30 52 15 4 0 0 0.819
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
DBV Regionalliga Nord/Ost 2013 2 14.0 67 59 9 4 15 0 0 0 12 6 2 0 0 0 0 2 0 0 2.000 0.254 1.071 0.857 0.429
SHBV Landesliga 2013 1 3.0 11 10 2 1 1 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.333 0.100 0.333 2.667 0.333
SHBV Landesliga 2012 2 7.0 40 35 10 5 13 2 0 0 9 3 1 1 0 2 0 1 0 0 5.000 0.371 1.857 1.286 0.429
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 11 63.3 331 256 63 46 71 14 0 0 56 58 6 4 5 13 1 5 5 0 5.084 0.277 1.121 0.884 0.916
SHBV Landesliga 2011 3 14.0 59 48 6 6 9 0 1 0 21 10 1 0 0 2 0 3 0 0 3.000 0.188 0.643 1.500 0.714
SHBV Verbandsliga 2011 3 21.0 108 92 17 10 20 0 0 0 35 13 2 0 1 4 0 3 0 0 3.333 0.217 0.952 1.667 0.619
SHBV Landesliga 2010 1 10.0 38 30 2 0 1 0 0 0 19 8 0 0 0 1 0 3 0 0 0.000 0.033 0.100 1.900 0.800
Gesamt 23 133 654 530 109 72 130 16 1 0 160 99 12 5 6 22 1 17 5 0 3.458 0.206 0.868 1.537 0.606

Fotos, auf denen Sören verlinkt wurde: