Patrick Bogumiel

Pitcher

  1. 17.05.88, Nürnberg
  2. R / R
  3. 1,70m
  4. 68 kg
  5. 2003
  6. 2000

Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 8 6 0 1 1 0 0 0 4 2 0 1 0 0 0 0.167 0.167 0.375
SHBV Verbandsliga 2011 25 16 10 7 6 1 0 0 5 6 3 3 1 0 0 0.375 0.438 0.600
SHBV Landesliga 2011 29 18 16 4 6 1 1 0 3 7 3 6 1 1 0 0.333 0.500 0.571
SHBV Landesliga 2010 55 38 29 13 18 5 0 0 5 14 2 14 0 1 0 0.474 0.605 0.630
Gesamt 117 78 55 25 31 7 1 0 17 29 8 24 2 2 0 0.337 0.428 0.544
Defense A PO E DP TP PB FLD
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 3 1 0 0 0 0 1.000
SHBV Verbandsliga 2011 16 25 6 0 0 0 0.872
SHBV Landesliga 2011 13 28 3 1 0 1 0.932
SHBV Landesliga 2010 12 38 2 0 0 0 0.962
Gesamt 44 92 11 1 0 1 0.942
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
DBV Regionalliga Nord/Ost 2012 1 10.9 54 48 7 6 13 2 0 1 11 3 2 0 1 2 0 2 0 0 3.864 0.271 1.196 1.012 0.276
SHBV Verbandsliga 2011 11 71.0 320 261 44 20 54 5 0 0 90 43 7 0 4 10 0 10 2 0 1.972 0.207 0.761 1.268 0.606
SHBV Landesliga 2011 1 7.0 35 29 4 1 5 0 0 0 13 6 0 0 0 1 0 2 0 0 1.000 0.172 0.714 1.857 0.857
SHBV Landesliga 2010 5 21.0 93 78 12 9 16 0 0 0 43 12 2 0 0 4 0 4 0 0 3.000 0.205 0.762 2.048 0.571
Gesamt 18 110 502 416 67 36 88 7 0 1 157 64 11 0 5 17 0 18 2 0 2.459 0.214 0.858 1.546 0.578

Fotos, auf denen Patrick verlinkt wurde: