Hamburg Knights I VS Elmshorn Alligators I

  • Hamburg Knights I
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Elmshorn Alligators I 5 4 0 2 1 12
Hamburg Knights I 0 0 2 0 0 2
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Elmshorn Alligators I 3 2 0 0 0 0 0 5
Hamburg Knights I 2 1 0 0 0 0   3


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Kegel, Christopher 5 3 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.600
Scherfisee, Dennis 4 2 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.500
Ahrens, Kevin 4 3 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.667 0.667 0.750
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 5 3 1 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.800
Harstall, Nils 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 4 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Bünsow, Simeon 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Venzke, Thomas 5 4 2 2 3 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.750 0.750 0.800
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 39 25 12 8 10 1 0 0 2 11 1 7 0 0 0 0.570 0.653 0.578
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 1 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 1 1 0 1 0 0 1.000
Ahrens, Kevin 0 2 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 2 2 0 0 0 0.500
Harstall, Nils 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 5 2 0 1 0 0 1.000
Venzke, Thomas 7 1 0 2 0 0 1.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 13 14 3 4 0 0 0.917
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Neumann, Timo 1 5.0 23 18 2 1 5 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1.400 0.278 1.000 0.400 0.800
Gesamt 1 5 23 18 2 1 5 1 0 0 2 4 1 0 0 1 0 1 0 0 1.400 0.278 1.000 0.400 0.800
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 4 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Scherfisee, Dennis 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 4 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.250
Harstall, Nils 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Entress, Sören 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Venzke, Thomas 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 31 25 5 4 3 0 0 0 5 5 0 2 1 0 1 0.305 0.305 0.361
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 0 0 0 0 0 0.000
Kegel, Christopher 0 4 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 1 6 1 0 0 0 0.875
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 2 0 0 0 0 0 1.000
Harstall, Nils 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Venzke, Thomas 3 0 0 0 0 0 1.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 6 10 1 0 0 0 0.969
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 29 26 3 3 5 0 0 1 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3.000 0.192 0.714 1.000 0.286
Gesamt 1 7 29 26 3 3 5 0 0 1 7 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3.000 0.192 0.714 1.000 0.286