Elmshorn Alligators I VS Dohren Wild Farmers II

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • Dohren Wild Farmers II
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Dohren Wild Farmers II 2 0 1 0 4 0 1 8
Elmshorn Alligators I 0 3 2 0 1 1 0 7
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 Final
Dohren Wild Farmers II 2 0 0 0 0   2
Elmshorn Alligators I 0 0 2 0 0   2


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 4 2 2 3 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.750 1.250 0.750
Volkmann, André 4 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Wohlgefahrt, Ben 4 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Scherfisee, Dennis 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Ahrens, Kevin 4 4 1 1 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 4 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Harstall, Nils 3 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Entress, Sören 4 3 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Venzke, Thomas 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.333 0.333 0.333
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 36 29 7 5 9 3 0 0 10 5 1 9 0 1 0 0.488 0.595 0.475
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 2 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 1 7 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Ahrens, Kevin 3 2 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 2 7 1 0 0 0 0.900
Harstall, Nils 0 1 1 0 0 0 0.500
Bogumiel, Patrick 2 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 1 0 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 1 1 0 0 0 0.500
Venzke, Thomas 3 0 1 0 0 0 0.750
Neumann, Timo 1 1 1 0 0 0 0.667
Gesamt 13 21 5 0 0 0 0.832
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 0 2.2 14 12 3 2 4 1 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6.364 0.333 1.818 0.909 0.000
Neumann, Timo 1 4.1 26 16 5 3 4 0 0 0 4 1 0 0 0 2 0 0 1 0 5.122 0.250 0.976 0.976 0.244
Gesamt 1 7 40 28 8 5 8 1 0 0 6 1 1 0 1 3 0 0 1 0 5.743 0.292 1.397 0.943 0.244
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 0.500
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Lempfert, Mike 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Harstall, Nils 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Venzke, Thomas 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Neumann, Timo 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 20 14 2 2 5 0 0 0 3 2 0 1 0 0 2 0.833 0.833 0.750
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 1 4 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 8 0 1 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 1 0 0 0 0 0 1.000
Lempfert, Mike 3 1 0 1 0 0 1.000
Harstall, Nils 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0.000
Entress, Sören 0 0 1 0 0 0 0.000
Venzke, Thomas 2 0 0 0 0 0 1.000
Neumann, Timo 1 1 0 0 0 0 1.000
Gesamt 8 14 1 2 0 0 1.000
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Keine Daten