Hamburg Marines I VS Elmshorn Alligators I

  • Hamburg Marines I
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Elmshorn Alligators I 7 7 0 2 2 18
Hamburg Marines I 4 0 3 0 1 8
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Elmshorn Alligators I 5 5 1 3 1 15
Hamburg Marines I 0 1 1 0 0 2


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Volkmann, André 4 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Wohlgefahrt, Ben 4 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Kegel, Christopher 5 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.800 0.800 0.800
Scherfisee, Dennis 4 3 1 2 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0.667 1.000 0.750
Ahrens, Kevin 4 4 2 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Neumann, Marc 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Lempfert, Mike 4 3 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.667 0.667 0.750
Bogumiel, Patrick 4 4 3 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.750 1.000 0.750
Bünsow, Simeon 4 2 4 0 2 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 38 30 18 14 18 3 0 0 4 5 3 10 1 0 0 0.736 0.840 0.705
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 2 0 0 0 1 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 2 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 3 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 1 0 0 0 0 1.000
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 2 5 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 1 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 0 1 1 0 0 0 0.500
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 3 15 1 0 0 1 0.938
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Neumann, Timo 1 5.0 31 25 8 8 10 1 0 0 7 4 2 0 0 1 0 1 0 0 11.200 0.400 2.000 1.400 0.800
Gesamt 1 5 31 25 8 8 10 1 0 0 7 4 2 0 0 1 0 1 0 0 11.200 0.400 2.000 1.400 0.800
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Volkmann, André 4 4 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Wohlgefahrt, Ben 4 4 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Kegel, Christopher 4 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Scherfisee, Dennis 4 3 2 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0.667 1.667 0.750
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 4 2 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Lempfert, Mike 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 5 3 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0.333 0.333 0.500
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.750
Ziemann, Timo 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0.000 0.000 0.200
Gesamt 37 28 15 7 13 0 0 1 2 8 1 12 0 0 2 0.510 0.635 0.578
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 3 8 0 0 0 2 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Ahrens, Kevin 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 1 0 0 0 0 1.000
Lempfert, Mike 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 1 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 1 0 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 6 15 0 0 0 2 1.000
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 5.0 23 21 2 2 6 1 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2.800 0.286 1.200 2.400 0.200
Gesamt 1 5 23 21 2 2 6 1 0 0 12 1 1 0 0 0 0 1 0 0 2.800 0.286 1.200 2.400 0.200