Elmshorn Alligators I VS HSV Stealers IV

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • HSV Stealers IV
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
HSV Stealers IV 0 0 2 0 0 4 0 6
Elmshorn Alligators I 0 2 2 0 0 1 2 7
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
HSV Stealers IV 0 1 0 0 0 0 0 1
Elmshorn Alligators I 4 0 4 0 0 0   8


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Volkmann, André 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Wohlgefahrt, Ben 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Kegel, Christopher 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Scherfisee, Dennis 4 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Grünewald, Malte 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Lempfert, Mike 4 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Bogumiel, Patrick 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Bünsow, Simeon 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 34 24 7 6 5 0 0 0 1 6 2 5 0 2 0 0.466 0.466 0.472
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 2 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 1 4 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 4 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 1 1 0 0 0 0 1.000
Grünewald, Malte 0 2 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 1 4 0 0 0 1 1.000
Bogumiel, Patrick 0 2 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 4 1 1 0 0 0 0.833
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 2 1 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 9 21 1 0 0 1 0.981
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Neumann, Timo 1 7.0 37 28 6 2 9 0 0 1 4 6 1 1 1 0 0 1 0 0 2.000 0.321 1.286 0.571 0.857
Gesamt 1 7 37 28 6 2 9 0 0 1 4 6 1 1 1 0 0 1 0 0 2.000 0.321 1.286 0.571 0.857
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 4 2 3 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.500 1.500 0.500
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 4 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 4 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.250
Scherfisee, Dennis 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 3 3 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Lempfert, Mike 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 3 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Ziemann, Timo 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 32 28 8 7 6 1 0 1 4 1 2 4 1 0 1 0.611 0.944 0.444
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 3 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 8 0 1 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 2 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 1 0 0 0 0 1.000
Lempfert, Mike 2 1 0 1 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 2 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 4 3 0 1 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 0 1 1 0 0 0.500
Ziemann, Timo 0 3 2 0 0 0 0.600
Gesamt 9 21 3 4 0 0 0.900
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 28 25 1 0 5 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0.000 0.200 0.714 0.429 0.286
Gesamt 1 7 28 25 1 0 5 0 0 0 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.200 0.714 0.429 0.286