Elmshorn Alligators I VS Hamburg Knights II

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • Hamburg Knights II
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Hamburg Knights II 2 0 0 0 0 2
Elmshorn Alligators I 0 4 6 0 2 12
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Hamburg Knights II 0 0 1 0 2 0 0 3
Elmshorn Alligators I 2 1 0 1 1 1   6


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Volkmann, André 5 4 2 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.750 0.750 0.800
Wohlgefahrt, Ben 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 4 4 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Scherfisee, Dennis 4 1 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 4 3 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Lempfert, Mike 5 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.600
Bogumiel, Patrick 4 1 3 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Bünsow, Simeon 4 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 38 21 12 10 5 0 0 0 7 14 3 2 1 0 0 0.444 0.444 0.644
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 1 2 0 1 0 0 1.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 2 1 0 0 0 0.667
Scherfisee, Dennis 1 1 0 0 0 0 1.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 2 3 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 2 1 0 2 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 2 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 8 15 1 3 0 0 0.952
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Neumann, Timo 1 5.0 19 17 2 2 4 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2.800 0.235 0.800 0.800 0.400
Gesamt 1 5 19 17 2 2 4 0 0 1 4 2 0 0 0 1 0 1 0 0 2.800 0.235 0.800 0.800 0.400
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 3 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.667 1.000 0.667
Volkmann, André 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 3 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Scherfisee, Dennis 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.500 0.500 0.333
Grünewald, Malte 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 4 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.500
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.500 1.000 0.667
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 4 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Ziemann, Timo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 29 25 6 5 8 3 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0.472 0.667 0.500
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 11 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 3 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 1 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 0 0 1 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 4 1 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 3 3 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 0 1 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 7 20 1 0 0 0 1.000
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 30 24 3 3 4 0 0 0 10 5 1 0 0 1 0 1 0 0 3.000 0.167 0.571 1.429 0.714
Gesamt 1 7 30 24 3 3 4 0 0 0 10 5 1 0 0 1 0 1 0 0 3.000 0.167 0.571 1.429 0.714