Hamburg Dodgers VS Elmshorn Alligators I

  • Hamburg Dodgers
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard Final
Elmshorn Alligators I
Hamburg Dodgers
Scoreboard Final
Elmshorn Alligators I
Hamburg Dodgers


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 5 3 3 5 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1.000 3.000 0.800
Volkmann, André 5 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Kegel, Christopher 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Scherfisee, Dennis 5 5 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 1.000 0.600
Grünewald, Malte 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.250 0.250 0.250
Neumann, Marc 5 5 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Lempfert, Mike 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.000 0.200
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 5 5 2 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.400 0.600 0.400
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 44 41 12 7 14 3 0 2 2 0 2 1 2 0 1 0.464 0.836 0.406
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 2 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 7 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 2 3 2 0 0 0 0.714
Grünewald, Malte 0 9 1 0 0 0 0.900
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 1 9 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 2 2 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 0 1 0 0 0 0.500
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 6 32 4 0 0 0 0.873
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 0 2.0 7 7 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.143 0.500 1.000 0.000
Neumann, Timo 1 6.0 33 29 10 0 9 1 0 0 7 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.310 1.500 1.167 0.667
Gesamt 1 8 40 36 10 0 10 1 0 0 9 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.227 1.000 1.084 0.667
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 6 4 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0.250 0.250 0.333
Volkmann, André 6 5 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.600 0.800 0.667
Wohlgefahrt, Ben 5 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
Kegel, Christopher 6 6 1 1 2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.333 0.500 0.333
Scherfisee, Dennis 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.000 0.000 1.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Lempfert, Mike 6 2 4 2 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.667
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 5 3 3 0 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.333 0.667 0.600
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 6 4 2 3 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
Ziemann, Timo 5 4 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.400
Gesamt 50 36 18 13 13 4 0 0 7 12 1 6 1 0 1 0.409 0.545 0.552
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 6 2 0 0 0 0.750
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 2 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 2 1 0 0 0 0.667
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 1 3 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 3 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 1 0 0 0 0 1.000
Gesamt 4 20 3 0 0 0 0.917
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 31 23 5 0 4 0 0 0 7 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.174 0.571 1.000 0.571
Gesamt 1 7 31 23 5 0 4 0 0 0 7 4 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.174 0.571 1.000 0.571