Hamburg Knights II VS Elmshorn Alligators I

  • Hamburg Knights II
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Elmshorn Alligators I 5 2 0 1 4 0 0 12
Hamburg Knights II 3 1 0 0 0 0 0 4
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Elmshorn Alligators I 0 2 0 0 2 0 1 5
Hamburg Knights II 0 0 3 1 0 2   6


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 5 4 3 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0.500 1.000 0.500
Volkmann, André 5 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.600
Wohlgefahrt, Ben 5 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.200 0.200 0.200
Kegel, Christopher 5 5 3 1 3 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0.600 0.600 0.750
Scherfisee, Dennis 5 4 0 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.500 0.750 0.600
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 4 3 0 2 1 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Lempfert, Mike 5 3 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.600
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 5 5 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Ziemann, Timo 4 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Gesamt 43 37 12 9 15 1 1 0 5 6 2 4 1 0 0 0.433 0.527 0.489
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 8 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 9 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 1 0 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 3 1 1 0 0 0 0.800
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 4 1 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 1 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 2 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 1 0 0 0 0.000
Gesamt 10 19 3 0 0 0 0.967
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 33 24 4 2 3 1 0 0 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2.000 0.125 0.429 1.143 1.286
Gesamt 1 7 33 24 4 2 3 1 0 0 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 2.000 0.125 0.429 1.143 1.286
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 4 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.500
Volkmann, André 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.500 0.250
Wohlgefahrt, Ben 4 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Kegel, Christopher 4 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Scherfisee, Dennis 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Grünewald, Malte 4 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Neumann, Marc 4 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Lempfert, Mike 5 5 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 37 30 5 4 6 1 0 0 1 9 0 9 0 0 0 0.330 0.380 0.378
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 2 10 1 0 0 0 0.923
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 7 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 1 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 1 0 0 0 0 1.000
Grünewald, Malte 0 0 1 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 0 1 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 1 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 3 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 6 18 4 0 0 0 0.985
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 6.0 30 23 6 2 5 0 0 0 10 5 1 0 0 1 0 0 1 0 2.333 0.217 0.833 1.667 0.833
Gesamt 1 6 30 23 6 2 5 0 0 0 10 5 1 0 0 1 0 0 1 0 2.333 0.217 0.833 1.667 0.833