Flensburg Baltics I VS Elmshorn Alligators I

  • Flensburg Baltics I
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard 1 Final
Elmshorn Alligators I 13 13
Flensburg Baltics I 7 7
Scoreboard 1 Final
Elmshorn Alligators I 13 13
Flensburg Baltics I 5 5


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Volkmann, André 5 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Wohlgefahrt, Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 5 3 3 2 3 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1.000 1.667 1.000
Scherfisee, Dennis 5 3 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.800
Grünewald, Malte 5 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.200
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 5 4 2 3 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.600
Bogumiel, Patrick 5 3 1 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.600
Bünsow, Simeon 5 5 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Entress, Sören 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 5 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Ziemann, Timo 5 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.400
Gesamt 45 34 13 10 11 2 0 0 8 9 1 6 0 0 0 0.450 0.545 0.472
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 0 1 0 0 0 0.750
Kegel, Christopher 0 1 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 1 1 1 0 0 0 0.667
Grünewald, Malte 0 9 1 0 0 0 0.900
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 1 0 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 1 5 1 0 0 0 0.857
Bünsow, Simeon 1 0 1 0 0 0 0.500
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 4 2 0 0 0 0.714
Ziemann, Timo 0 1 0 0 0 0 1.000
Gesamt 8 21 7 0 0 0 0.821
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Wohlgefahrt, Ben 1 4.0 24 13 7 4 3 1 0 0 1 6 4 0 1 4 0 0 0 0 7.000 0.231 0.750 0.250 1.500
Entress, Sören 0 3.0 14 14 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.000 0.071 0.333 1.000 0.000
Gesamt 1 7 38 27 7 4 4 1 0 0 4 6 4 0 1 4 0 1 0 0 7.000 0.151 0.542 0.625 1.500
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 3 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.667
Scherfisee, Dennis 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.333
Grünewald, Malte 3 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Entress, Sören 3 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Neumann, Timo 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Ziemann, Timo 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Gesamt 27 23 2 7 7 1 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0.633 0.700 0.571
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 4 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 1 2 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 1 1 2 0 0 0 0.500
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 3 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 2 1 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 0 0 0 0 0 0 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 0 1 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 4 12 2 0 0 0 0.917
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 4.0 23 14 5 4 3 0 0 0 4 5 2 0 1 0 0 1 0 0 7.000 0.214 0.750 1.000 1.250
Gesamt 1 4 23 14 5 4 3 0 0 0 4 5 2 0 1 0 0 1 0 0 7.000 0.214 0.750 1.000 1.250