Elmshorn Alligators I VS Hamburg Marines I

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • Hamburg Marines I
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 8 Final
Hamburg Marines I 0 0 2 2 2 2 4 2 14
Elmshorn Alligators I 1 1 4 3 3 0 0 1 13
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Hamburg Marines I 0 0 0 0 0 0
Elmshorn Alligators I 1 7 1 2   11


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 6 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.833
Volkmann, André 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 6 4 3 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
Kegel, Christopher 6 3 3 1 2 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 0.667 1.333 0.833
Scherfisee, Dennis 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Grünewald, Malte 6 5 2 4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0.200 0.800 0.333
Neumann, Marc 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Lempfert, Mike 5 3 1 3 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0.667 0.667 0.800
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 6 1 1 1 0 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.833
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 6 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 53 33 13 12 8 0 1 1 7 18 1 9 1 1 0 0.507 0.760 0.686
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 2 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 1 1 0 0 0 0.500
Scherfisee, Dennis 0 1 0 0 0 0 1.000
Grünewald, Malte 0 2 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 4 0 0 0 0 1.000
Lempfert, Mike 0 12 1 0 0 0 0.923
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 0 2 2 0 0 0 0.500
Entress, Sören 0 0 1 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 1 24 5 0 0 0 0.865
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Lopacinski, André 0 2.0 12 9 3 2 3 1 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 7.000 0.333 1.500 1.000 1.000
Entress, Sören 1 6.0 40 33 11 9 16 0 0 0 8 5 1 0 1 1 0 0 0 0 10.500 0.485 2.667 1.333 0.833
Gesamt 1 8 52 42 14 11 19 1 0 0 10 7 1 0 2 1 0 0 1 0 8.750 0.409 2.084 1.167 0.917
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.333 0.667 0.500
Volkmann, André 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Wohlgefahrt, Ben 3 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.667
Kegel, Christopher 4 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Scherfisee, Dennis 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Grünewald, Malte 3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.500
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 3 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.000 0.000 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 4 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 2 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.500
Ziemann, Timo 3 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Gesamt 31 17 11 8 4 1 0 0 4 13 0 5 0 1 0 0.521 0.604 0.611
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 1 10 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 3 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 1 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 2 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 1 0 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 0 1 1 0 0 0 0.500
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 4 15 1 0 0 0 0.917
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 5.0 19 17 0 0 2 1 0 0 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.118 0.400 2.000 0.400
Gesamt 1 5 19 17 0 0 2 1 0 0 10 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.118 0.400 2.000 0.400