HSV Stealers IV VS Elmshorn Alligators I

  • HSV Stealers IV
  • VS
  • Elmshorn Alligators I
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Elmshorn Alligators I 0 4 0 1 1 4 0 10
HSV Stealers IV 1 1 0 0 0 1 5 8
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Elmshorn Alligators I 0 0 0 0 0 2 1 3
HSV Stealers IV 1 0 1 0 0 2   4


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Volkmann, André 5 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Wohlgefahrt, Ben 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 4 2 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Scherfisee, Dennis 4 2 3 2 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 4 4 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Lempfert, Mike 5 5 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 4 2 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0.500 0.500 0.750
Bünsow, Simeon 4 4 1 3 2 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0.500 0.750 0.500
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 38 31 10 9 8 1 0 0 9 4 3 6 1 0 0 0.398 0.433 0.529
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 3 0 0 0 0 1.000
Wohlgefahrt, Ben 1 4 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 2 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 1 0 0 0 0 0 1.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 3 6 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 2 1 0 0 0 0.667
Bünsow, Simeon 2 4 1 0 0 0 0.857
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 2 0 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 9 21 2 0 0 0 0.941
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Neumann, Timo 1 7.0 36 25 8 6 5 0 0 0 6 7 4 0 1 0 0 1 0 0 6.000 0.200 0.714 0.857 1.000
Gesamt 1 7 36 25 8 6 5 0 0 0 6 7 4 0 1 0 0 1 0 0 6.000 0.200 0.714 0.857 1.000
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.250
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Kegel, Christopher 4 3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 1.000 0.500
Scherfisee, Dennis 4 4 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Grünewald, Malte 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 4 3 1 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.750
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 3 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.250
Ziemann, Timo 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Gesamt 32 27 3 3 7 0 1 0 4 3 1 4 0 0 1 0.375 0.486 0.375
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 2 1 0 0 0 0.667
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 7 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 1 2 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 1 2 1 0 0 0 0.750
Bogumiel, Patrick 2 0 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 4 2 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 2 1 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 2 0 0 0 0 1.000
Gesamt 10 18 2 0 0 0 0.927
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 27 21 4 4 5 0 0 0 2 4 1 0 2 1 0 0 1 0 4.000 0.238 0.714 0.286 0.571
Gesamt 1 7 27 21 4 4 5 0 0 0 2 4 1 0 2 1 0 0 1 0 4.000 0.238 0.714 0.286 0.571