Elmshorn Alligators I VS Hamburg Dodgers

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • Hamburg Dodgers
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Hamburg Dodgers 0 0 3 3 5 0 0 11
Elmshorn Alligators I 6 6 3 2 0 1   18
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Hamburg Dodgers 2 1 0 0 1 1 0 5
Elmshorn Alligators I 5 0 0 1 0 7   13


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 5 5 3 3 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.800 1.000 0.800
Volkmann, André 4 3 0 5 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1.000 1.333 1.000
Wohlgefahrt, Ben 5 3 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.333 0.333 0.400
Kegel, Christopher 5 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Scherfisee, Dennis 5 4 3 2 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.800
Grünewald, Malte 4 3 2 4 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0.667 1.333 0.750
Neumann, Marc 4 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.250 0.500 0.250
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 5 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 5 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.400 0.400 0.400
Ziemann, Timo 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 43 37 18 16 17 3 1 0 3 4 0 7 0 1 1 0.550 0.731 0.575
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 1 10 0 0 0 1 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Marc 0 2 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 1 1 0 0 0 0 1.000
Bünsow, Simeon 4 1 5 0 0 0 0.500
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 1 1 1 0 0 0 0.667
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 7 21 6 0 0 1 0.861
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 42 38 11 3 12 2 0 0 11 3 0 0 0 3 0 1 0 0 3.000 0.316 1.714 1.571 0.429
Gesamt 1 7 42 38 11 3 12 2 0 0 11 3 0 0 0 3 0 1 0 0 3.000 0.316 1.714 1.571 0.429
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 5 5 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.200 0.400 0.286
Volkmann, André 5 5 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.400 0.600 0.400
Wohlgefahrt, Ben 4 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.667 0.667 0.750
Kegel, Christopher 5 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.200 0.200 0.200
Scherfisee, Dennis 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Grünewald, Malte 4 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.750
Neumann, Marc 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bogumiel, Patrick 4 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Bünsow, Simeon 5 2 2 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0.500 1.000 0.800
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 5 5 2 2 3 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.600 0.600 0.600
Ziemann, Timo 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 41 33 14 12 12 3 0 0 4 9 0 11 0 0 1 0.488 0.600 0.587
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 1 0 0 0 0 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 6 1 0 0 0 0.857
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 1 3 1 0 0 0 0.800
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Bogumiel, Patrick 0 11 1 0 0 0 0.917
Bünsow, Simeon 0 0 1 0 0 0 0.000
Entress, Sören 3 0 0 0 0 0 1.000
Neumann, Timo 3 0 1 0 0 0 0.750
Ziemann, Timo 0 0 1 0 0 0 0.000
Gesamt 7 21 6 0 0 0 0.887
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Entress, Sören 1 7.0 34 27 5 1 1 0 0 0 14 6 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.037 0.143 2.000 0.857
Gesamt 1 7 34 27 5 1 1 0 0 0 14 6 1 0 0 1 0 1 0 0 1.000 0.037 0.143 2.000 0.857