Elmshorn Alligators I VS Flensburg Baltics I

  • Elmshorn Alligators I
  • VS
  • Flensburg Baltics I
Scoreboard 1 2 3 4 5 Final
Flensburg Baltics I 1 0 0 0 0 1
Elmshorn Alligators I 3 3 3 1 1 11
Scoreboard 1 2 3 4 5 6 7 Final
Flensburg Baltics I 1 0 1 0 0 1 0 3
Elmshorn Alligators I 3 6 1 1 0 0   11


Statistiken

Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Kegel, Christopher 4 3 2 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0.667 0.667 0.750
Scherfisee, Dennis 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.333
Grünewald, Malte 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Neumann, Marc 3 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.333 0.333 0.333
Lempfert, Mike 3 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.667 0.667 0.667
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 4 4 4 3 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.750 1.500 0.750
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Gesamt 30 25 11 7 11 1 1 0 0 3 2 12 0 0 0 0.583 0.690 0.583
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 0 3 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 1 0 0 0 0 1.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 1 0 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 0 10 0 0 0 0 1.000
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0.000
Bünsow, Simeon 2 0 1 0 0 0 0.667
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 0 1 0 0 0 0 1.000
Ziemann, Timo 0 0 0 0 0 0 0.000
Gesamt 3 15 1 0 0 0 0.945
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Entress, Sören 1 5.0 20 18 1 0 2 0 0 0 10 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0.000 0.111 0.400 2.000 0.400
Gesamt 1 5 20 18 1 0 2 0 0 0 10 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0.111 0.400 2.000 0.400
Offense PA AB R BI H 2B 3B HR K BB HP SB CS SH SF AVG SLG OBP
Lopacinski, André 4 4 2 7 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0.750 1.750 0.750
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Wohlgefahrt, Ben 4 4 0 2 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0.750 1.000 0.750
Kegel, Christopher 4 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.250 0.750 0.250
Scherfisee, Dennis 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.333 0.333 0.500
Grünewald, Malte 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.500
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Lempfert, Mike 4 4 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.750 0.750 0.750
Bogumiel, Patrick 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Bünsow, Simeon 4 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0.250 0.250 0.250
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
Neumann, Timo 4 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0.500 0.500 0.750
Ziemann, Timo 4 4 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
Gesamt 36 31 11 10 15 2 1 1 1 4 1 6 3 0 0 0.510 0.729 0.556
Defense A PO E DP TP PB FLD
Lopacinski, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Volkmann, André 0 0 0 0 0 0 0.000
Wohlgefahrt, Ben 1 5 0 0 0 0 1.000
Kegel, Christopher 0 0 0 0 0 0 0.000
Scherfisee, Dennis 0 0 0 0 0 0 0.000
Grünewald, Malte 0 1 0 0 0 0 1.000
Neumann, Marc 0 0 0 0 0 0 0.000
Lempfert, Mike 2 9 2 0 0 0 0.846
Bogumiel, Patrick 4 2 2 0 0 0 0.750
Bünsow, Simeon 2 2 0 0 0 0 1.000
Entress, Sören 0 0 0 0 0 0 0.000
Neumann, Timo 0 0 1 0 0 0 0.000
Ziemann, Timo 0 2 0 0 0 0 1.000
Gesamt 9 21 5 0 0 0 0.933
Pitching GS IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB HP SH SF WP BK W L S ERA OAV HI KI BBI
Bogumiel, Patrick 1 7.0 27 24 3 0 4 0 0 0 11 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0.000 0.167 0.571 1.571 0.429
Gesamt 1 7 27 24 3 0 4 0 0 0 11 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.167 0.571 1.571 0.429