
-
22.04.12 13:00 UhrVSSeason Opener 2012

| Scoreboard | Final |
|---|---|
| Dohren Wild Farmers II | |
| Elmshorn Alligators I |

-
18.09.11 15:30 UhrVS

| Scoreboard | Final |
|---|---|
| Elmshorn Alligators II | |
| Holm Westend 69ers |
Herzlich Willkommen
Die Elmshorn Alligators sind einer der erfolgreichsten und ältesten Baseballvereine in Schleswig-Holstein. In der 21 jährigen Geschichte haben wir viele Höhen und einige Tiefen erleben dürfen.
In der Sportabteilung Baseball sind wir seit Jahren stolze Vertreter des EMTV, dem Elmshorner Männer-Turnverein.
Trainingszeiten
Mittwochs:
17:30 - 19:30 Uhr Jugendtraining in der Koppeldamm Halle
Freitags:
20:00 - 22:00 Uhr Herrentraining in der KGSE Halle
Dienstags & Donnerstags:
Krafttraining, 19:30 - 22:00 Uhr KGSE Kraftraum
Ergebnisse
| Datum | Partie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 23.07.11 | Dodgers VS Alligators | 10:12, 5:18 |
| 07.08.11 | Alligators VS Knights | 12:2, 6:3 |
| 13.08.11 | Stealers VS Alligators | 8:10, 4:3 |
| 20.08.11 | Alligators VS Stealers | 7:6, 8:1 |
| 03.09.11 | Marines VS Alligators | 8:18, 2:15 |
Verbandsliga 2011
| Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alligators I | 17 | 3 | 0.850 |
| 2 | HSV Stealers IV | 11 | 5 | 0.688 |
| 3 | Knights II | 10 | 6 | 0.625 |
| 4 | Marines I | 10 | 8 | 0.555 |
| 5 | Baltics | 4 | 14 | 0.222 |
| 6 | Hamburg Dodgers | 2 | 18 | 0.100 |
Ergebnisse
| Datum | Partie | Ergebnis |
|---|---|---|
| 06.08.11 | Flensburg VS Alligators | 1:16, 0:21 |
| 21.08.11 | Alligators VS Rostock | 10:0, 17:2 |
| 28.08.11 | Alligators VS Marines | 16:6, 12:2 |
| 04.09.11 | Rostock VS Alligators | 0:29, 7:13 |
| 10.09.11 | Marines VS Alligators | 0:11, 4:13 |
| 18.09.11 | Holm VS Alligators | 4:3, 5:2 |
Landesliga 2011
| Team | W | L | PCT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holm Westend 69'ers | 18 | 2 | 0.900 |
| 2 | Elmshorn Alligators II | 17 | 3 | 0.850 |
| 3 | Hamburg Marines II | 8 | 8 | 0.500 |
| 4 | Stealers V | 7 | 11 | 0.389 |
| 5 | Rostock Bucaneros | 4 | 16 | 0.200 |
| 6 | Flensburg Baltics II | 2 | 16 | 0.111 |
Alligators suchen Verstärkung
Sowohl im Jugendbereich als auch für den Ausbau der Herrenmannschaften suchen die Alligators noch Zuwachs. Gerade in der Jugend wollen und müssen die Elmshorner Baseballer eine intensivere Förderung angehen, um langfristige Ziele erreichen zu können. Spieler und Trainer sind auch bereit, direkt an den lokalen und regionalen Schulen tätig zu werden und vor Ort interessierten Klassen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren den amerikanischen Sport näher zu bringen.
Interessierte melden sich per E-Mail an coaching [at] alligators.de.